测量介质 | 液体、气体 |
测量范围 | -50-200℃ (详见量程参数选型表) |
供电电压 | 15-36VDC |
输出信号 | 4~20mA、0-5VDC、1-5VDC、0-10VDC、RS485 |
探头材料 | 不锈钢304 |
精度等级 | ±0.5℃ |
环境温度 | -40~85℃ |
稳定性能 | ±0.1%FS/年 |
防护等级 | IP65 |
耐压等级 | 10MPa(高于可定制) |
防爆等级 | ExiaIICT6 |
最大功率 | 电流型≤0.02Us(W) 电压型≤0.008Us(W) 数字型≤0.015Us(W) 注:Us=供电电压 |
负载特性 | 电流型负载≤{(Us-7)/0.02(Us=供电电压)}Ω 电压型负载≥100kΩ |
咨询:数显插入型温度变送器