控制范围 | 0~100bar |
控制精度 | ≤±0.5%FS |
稳定性 | ≤0.2%/年 |
显示精度 | ±0.1%FS |
显示方式 | 4位数码管 |
显示范围 | -1999~9999 |
电源范围 | 24V±20% |
最大功耗 | < 3W |
负载容量 | <24V 1.2A |
引线方式 | 四针接头 |
防护等级 | IP65 |
开关寿命 | 100万次 |
环境温度 | -30℃~70℃ |
介质温度 | -40℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
相对湿度 | 0~80% |
为了防止电磁干扰的影响应注意以下事项:
●采用屏蔽线
●若用微型软管安装,壳体必须单独接地
●尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器和电子装置的接线
咨询:数显电子压力继电器